LRH(超强光)系列智能人工气候箱:
| 
					型号 
					(强光型号) | 
					LHP-250H 
					(LRH-250) | 
					LHP-300H 
					(LRH-300) | 
					LHP-500H 
					(LRH-500) | 
					LHP-1000H 
					(LRH-1000) | 
| 
					容积(L) | 
					250 | 
					300 | 
					500 | 
					1000 | 
| 
					控温范围(℃) | 
					无光照5~50有光照10~50 | |||
| 
					光照强度 | 
					(普光0~6000LX)(强光0~20000LX) | |||
| 
					控湿范围 | 
					50~95%RH | |||
| 
					湿度波动 | 
					±5%~7%RH | |||
| 
					温度分辨率(℃) | 
					0.1 | |||
| 
					温度均匀度(℃) | 
					±1 | |||
| 
					温度波动度(℃) | 
					±0.5 | |||
| 
					电源 | 
					~220V 50Hz | |||
| 
					功率(W) | 
					1200 | 
					1500 | 
					2000 | 
					2800 | 
| 
					内胆尺寸(mm) | 
					540x470x1000 | 
					540x490x1100 | 
					680x630x1150 | 
					1050x600x1600 | 
| 
					外形尺寸(mm) | 
					640x680x1600 | 
					640x700x1700 | 
					780x840x1800 | 
					1540x810x1880 | 
| 
					载物托架(块)(标配) | 
					3 | 
					3 | 
					4 | 
					4 | 
| 
					定时范围 | 
					1~9999min | |||

 
	 点击放大
 点击放大 
				
				  
