当前位置:首页 > 产品中心 > 石英比色皿(玻璃比色皿) > 石英比色皿 > 石英比色皿
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 光径尺寸A | 内径尺寸B | 外径长尺寸C | 外径宽尺寸D | 外径高尺寸H | 通光区尺寸e*h |
| 5±0.1 | 12±0.2 | 9±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
| 10±0.15 | 12±0.2 | 14±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
| 20±0.15 | 12±0.2 | 24±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
| 30±0.15 | 12±0.2 | 34±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
| 50±0.15 | 12±0.2 | 54±0.2 | 15±0.2 | 43±0.5 | 11.5*25.5 |
| 光径尺寸A | 内径尺寸B | 外径长尺寸C | 外径宽尺寸D | 外径高尺寸H | 通光区尺寸e*h |
| 5±0。07 | 10±0.2 | 7.4±0.25 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
| 10±0。07 | 10±0.2 | 12.4±0.25 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
| 20±0。1 | 10±0.2 | 22.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
| 30±0。1 | 10±0.2 | 32.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
| 40±0。1 | 10±0.2 | 42.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
| 50±0。1 | 10±0.2 | 52.4±0.3 | 12.4±0.2 | 45±0.3 | 8*35 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0.35 |
| 45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0.70 |
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 |
35.0
|
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 4 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 4 | 2.8 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 4 | 4.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 4 | 5.6 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 4 | 7 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 4 | 14 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 4 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 4 | 2.8 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 4 | 4.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 4 | 5.6 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 4 | 7 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 4 | 14 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 2 | 7 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 2 | 7 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | ф3 | 0.035 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф3 | 0.07 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | ф3 | 0.14 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | ф3 | 0.21 |
| 45×12.5×7.5 | 5 | ф2 | 0.015 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф2 | 0.03 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | ф2 | 0.06 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф1.5 | 0.018 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width mm |
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 4×12 | 0.24 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4×12 | 0.48 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 4×12 | 1.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 4×12 | 1.5 |
| 45×12.5×7.5 | 5 | 2×12 | 0.12 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2×12 | 0.24 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| ф22×12.5 | 10 | ф19 | 2.8 |
| ф22×22.5 | 20 | ф19 | 5.7 |
| ф22×52.5 | 50 | ф19 | 14.0 |
| ф22×102.5 | 100 | ф19 | 28.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| ф22×12.5 | 10 | ф19 | 2.8 |
| ф22×22.5 | 20 | ф19 | 5.7 |
| ф22×52.5 | 50 | ф19 | 14.0 |
| ф22×102.5 | 100 | ф19 | 28.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0.35 |
| 45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0.7 |
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width mm |
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0.35 |
| 45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0.7 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 1 | 0.17 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 1 | 0.7 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 1 | 1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 1 | 1.4 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 1 | 1.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 1 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 3 | 0.5 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 3 | 1.0 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 3 | 2.1 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 3 | 3.15 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 3 | 4.2 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 3 | 5.25 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 3 | 10.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 5 | 0.85 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 5 | 1.75 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 5 | 3.5 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 5 | 5.25 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 5 | 7 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 5 | 8.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 5 | 17.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф1 | 0.01 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | ф1 | 0.016 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | ф1 | 0.025 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф1.5 | 0.018 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | ф1.5 | 0.036 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | ф1.5 | 0.055 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | ф2 | 0.03 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | ф2 | 0.06 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | ф2 | 0.09 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 1 | 0.17 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 1 | 0.70 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 1 | 1.0 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 1 |
<, DIV>1.4
|
| 45×12.5×52.5 | 50 | 1 | 1.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 1 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 2 | 7.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 3 | 0.5 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 3 | 1 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 3 | 2.1 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 3 | 3.15 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 3 | 4.2 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 3 | 5.25 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 3 | 10.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 4 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 4 | 2.8 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 4 | 4.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 4 | 5.6 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 4 | 7.0 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 4 | 14.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 5 | 0.85 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 5 | 1.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 5 | 3.5 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 5 | 5.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 5 | 7 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 5 | 8.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 5 | 17.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 2 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 2 | 1.4 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 2 | 2.1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 2 | 2.8 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 2 | 3.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 2 | 7.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 4 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 4 | 2.8 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 4 | 4.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 4 | 5.6 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 4 | 7.0 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 4 | 14.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 40×20×10.4 | 6.35 | 16 | 3.5 |
| 40×20×16.7 | 12.7 | 16 | 7.1 |
| 40×20×29.4 | 25.4 | 16 | 14.2 |
| 40×20×54.8 | 50.8 | 16 | 28.4 |
| 40×20×137.4 | 133.35 | 16 | 74.6 |
| 40×20×14 | 10 | 16 | 5.6 |
| 40×20×104 | 100 | 16 | 56.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 1 | 0.17 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 1 | 0.7 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 1 | 1 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 1 | 1.4 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 1 | 1.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 1 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 3 | 0.5 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 3 | 1 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 3 | 2.1 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 3 | 3.15 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 3 | 4.2 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 3 | 5.25 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 3 | 10.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×7.5 | 5 | 5 | 0.85 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 5 | 1.7 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 5 | 3.5 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 5 | 5.2 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 5 | 7.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 5 | 8.75 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 5 | 17.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×3.5 | 1 | 10 | 0.35 |
| 45×12.5×4.5 | 2 | 10 | 0.7 |
| 45×12.5×7.5 | 5 | 10 | 1.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
| 45×12.5×22.5 | 20 | 10 | 7.0 |
| 45×12.5×32.5 | 30 | 10 | 10.5 |
| 45×12.5×42.5 | 40 | 10 | 14.0 |
| 45×12.5×52.5 | 50 | 10 | 17.5 |
| 45×12.5×102.5 | 100 | 10 | 35.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 25×12.5×12.5 | 1 | 1 | 015 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.30 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 3 | 0.45 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 4 | 0.60 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 25×12.5×12.5 | 10 | 1 | 015 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.30 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 3 | 0.45 |
| 25×12.5×12.5 | 10 | 4 | 0.60 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 3 | 1 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 5 | 1.7 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 45×12.5×12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.7 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 3 | 1 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 4 | 1.4 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 5 | 1.7 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 15×12.4×12.4 | 10 | ф2 | 0.03 |
| 35×12.4×12.4 | 10 | ф2 | 0.03 |
| 34×12.5×12.5 | 10 | ф2 | 0.03 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 20×12.75×12.75 | 10 | 2 | 0.05 |
| 20×12.75×12.75 | 10 | 4 | 0.1 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 13×12. 5×12. 5 | 10 | 2 | 0.05 |
| 13×12. 5×12. 5 | 10 | 4 | 0.1 |
| 19.5×12. 5×12. 5 | 10 | 2 | 0.05 |
| 19.5×12. 5×12. 5 | 10 | 4 | 0.1 |
| 45×12.5×12.5 | 10 | 2 | 0.1 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 40×28×6.5 | 2.5 | 25 | 2.2 |
| 40×28×9 | 5 | 25 | 4.4 |
| 45×28×14 | 10 | 25 | 8.8 |
| 45×28×24 | 20 | 25 | 17.5 |
| 45×28×44 | 40 | 25 | 35.0 |
| 40×28×54 | 50 | 25 | 43.8 |
| 40×28×104 | 100 | 25 | 87.5 |
| 40×28×204 | 200 | 25 | 175.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
|
45×12. 5×12.5
管的外径8mm
总的高度120mm
Tube OD 8mm
Overall Height 120mm
|
10 | 10 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
|
45×12. 5×12.5
管的外径8mm
总的高度120mm
Tube OD 8mm
Overall Height 120mm
|
10 | 10 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| ф22×3.5 | 1 | ф19 | 0.28 |
| ф22×4.5 | 2 | ф19 | 0.56 |
| ф22×7.5 | 5 | ф19 | 1.4 |
| ф22×12.5 | 10 | ф19 | 2.8 |
| ф22×22.5 | 20 | ф19 | 5.6 |
| ф22×32.5 | 30 | ф19 | 8.4 |
| ф22×425 | 40 | ф19 | 11.2 |
| ф22×52.5 | 50 | ф19 | 14.0 |
| ф22×102.5 | 100 | ф19 | 28.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| ф34×25 | 12.0 | ||
| ф50×30 | 32.0 | ||
| ф60×40.5 | 73.0 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 56×12.5×12.5 | 10 | 10 | 3.5 |
|
外形Outside Dim
H×W×D mm
|
光路长
Path Length mm
|
光路宽Inside Width
mm
|
容积
Volume ml
|
| 22.5×25×25 | 20 | 20 | 6.0 |
| 32.5×35×35 | 30 | 30 | 22.5 |
| 42.5×45×45 | 40 | 40 | 56 |
| 52.5×55×55 | 50 | 50 | 112.5 |
产品咨询
微信扫一扫