

产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
YWH光照药品稳定性试验箱产品参数:
型号 | YWH-100Z | YWH-160Z | YWH-250Z | YWH-500Z | YWH-800Z | YWH-1000Z | |
容积 | 100L | 160L | 250L | 500L | 800L | 1000L | |
制冷系统 | 风冷式 | ||||||
环境温度 | 5-35℃ | ||||||
温度范围 | 有光照10-60℃ 无光照2-60℃ | ||||||
光照强度 | 0-10000LX可调 LED光源 | ||||||
控时范围 | 15-95%RH | ||||||
湿度波动度 | ±5%RH | ||||||
仪表温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀性 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±1 | ||||||
电源 | ~220V 50Hz | ||||||
功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 3800W | |
内胆尺寸(mm) | 450X380X580 | 500X400X800 | 690*650*1140 | 1000X680X1200 | 1040*610*1645 | ||
540*470*1000 | |||||||
640*670*1630 | |||||||
载物架(块) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
定时范围 | 12小时/段*24段 | ||||||
备注 | 特殊规格和特殊要求可以订制 | ||||||
特殊规格和特殊要求可以订制(如不同湿度等规格,致电或线上交流并详细说明订制需求)
产品咨询
微信扫一扫