

产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
HH-G 系列数显恒温水浴锅、HH-W 数显三用恒温水箱.HH-601(A)超级恒温水浴
型号 | 控温范围(℃) | 功率(W) | 工作尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | |
恒温水浴锅 (一次成型内胆) | HH-G1 | 环境温度+5~100 | 300 | 16x16x12 | 34x25x19 |
HH-G2 | 环境温度+5~100 | 600 | 31x16x12 | 49x25x19 | |
HH-G4 | 环境温度+5~100 | 800 | 31x31x12 | 49x39x19 | |
HH-G6 | 环境温度+5~100 | 1500 | 47x31x12 | 69x39x19 | |
HH-G8 | 环境温度+5~100 | 1800 | 62x31x12 | 80x39x19 | |
恒温水浴锅 | HH-4(单) | 环境温度+5~100 | 1000 | 62x16x12 | 79x25x19 |
HH-6(单) | 环境温度+5~100 | 1500 | 91x16x12 | 107x25x19 | |
HH-8(单) | 环境温度+5~100 | 1800 | 110x18x12 | 130x25x20 | |
超级恒温水浴 | HH-501 | 环境温度+5~100 | 1800 | 40x30x18 | 52x36x39 |
HH-601 | 环境温度+5~100 | 1800 | 40x30x18 | 52x36x39 | |
数显三用恒温水箱 | HH-W420 | 环境温度+5~100 | 1000 | 42x18x20 | 61x27x28 |
HH-W600 | 环境温度+5~100 | 1500 | 60x30x20 | 79x38x28 | |
1、电源 :220V 50Hz
2、温度范围:环境温度+5-99.9℃
3、温度分辨率:0.1℃
4、恒温设定与测量:数字控制
5、水泵流速:≥10L/min 功率40W
6、功率 :1000W
产品咨询
微信扫一扫