
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
PTQZ-D 全自动低温翻转式振荡器技术参数:
型号 | PT系列 | PTQZ 控温系列 | PTQZ-D 低温系列 | PTQZ-G 高温系列 |
样品瓶数量(个) | 4-6-8-10-12-16或更多 | |||
样品瓶容积(L) | 2 | |||
额定电压 | 220V50HZ | |||
转动方式 | 单向 (双向可定做) | |||
电机功率(W) | / | 1800 | 2500 | 2200 |
可调转速(r/min) | 30~120 | 30~120±2 | 5~120±2 | 30~120 |
时间控制 | 0~99h59min | 0~9999min | 0~9999min | 0~9999min |
温度范围(℃) | / | 环境温度+5~65 | 5~60 | 环境温度+10~120 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±0.5 | ±1 |
温馨提示 | 特殊规格可以订制 | |||
产品咨询
微信扫一扫